Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 22:48:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 22:48:09 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 22:48:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 22:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 22:48:00 | 2 | 2.165 | 201.255 0,51% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:57 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:54 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:48 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:45 | 2 | 857 | 42.000 0,11% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:42 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:24 | 3 | 1.110 | 133.792 0,34% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 22:47:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
