Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 19:08:30 | 3 | 1.111 | 133.756 0,34% | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 19:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:48 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 19:07:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
