Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 03:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:48 | 1 | 801 | 51.602 0,13% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:30 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:27 | 1 | 1.979 | 144.877 0,37% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:24 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:06 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 03:02:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
