Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 22:45:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:12 | 2 | 1.229 | 75.954 0,19% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:42 | 2 | 925 | 94.514 0,24% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
