Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 14:45:48 | 38 | 1 | 99,91848594 | 0,00011406 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 1 | 2 | 0,01189785 | 0,00000285 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 60 | 1 | 0,91696796 | 0,00017962 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 2 | 2 | 0,0003232 | 0,00000752 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 60 | 1 | 0,62009084 | 0,00017962 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 4 | 1 | 0,05402561 | 0,0000128 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 6 | 1 | 0,00190543 | 0,00000908 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 4 | 1 | 0,00948807 | 0,00000633 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 4 | 1 | 0,00142922 | 0,00000633 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 4 | 1 | 0,00274971 | 0,00000633 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 2 | 1 | 0,05594333 | 0,0000036 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 2 | 1 | 0,00136147 | 0,0000036 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 5 | 1 | 0,00696101 | 0,00000773 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 5 | 1 | 0,00183656 | 0,00001008 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 3 | 1 | 0,00430337 | 0,00000498 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 3 | 1 | 0,00671341 | 0,00000496 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 4 | 1 | 0,00127059 | 0,00000636 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 1 | 2 | 0,25175973 | 0,0000031 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 1 | 2 | 0,00090452 | 0,00000452 | ||
14/05/2026, 14:45:48 | 1 | 2 | 0,00125652 | 0,00000452 |
