Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 1 | 4,00999774 | 0,000144 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 4 | 3 | 0,01533945 | 0,00000731 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 5 | 1 | 0,92370564 | 0,0000078 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 0,0210127 | 0,0000027 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 12 | 2 | 1,20344479 | 0,00001885 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 3 | 1 | 0,31593757 | 0,0000112 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 16 | 3,09376395 | 0,00001055 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 0,00761098 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 8,81770434 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 2,43560786 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 9,97345963 | 0,00000224 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 1,43440632 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 1 | 17,33452193 | 0,0000159 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 5 | 2 | 0,09363446 | 0,00000813 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 3 | 2 | 26,14916632 | 0,00000532 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 69,06229975 | 0,00000275 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 0,41730103 | 0,00000454 | ||
04/05/2026, 00:14:36 | 1 | 2 | 2,64168135 | 0,00000226 |
