Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x02000d00 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
matchOrders | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0xfe7cdd42 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
fulfillOracleRequest2 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
transfer | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 05/05/2026, 01:50:15 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
reclaim | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000597 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000469 | |||||
0x02000d00 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
execute | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 01:50:15 | 0ETH | 0,00000246 |
