Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:51:57 | 22 | 5.761.101 14,41% | 3,499724 | 0,02016226 | 0,00001665 | ||
17/05/2026, 02:51:56 | 32 | 2.529.174 6,33% | 41,222408 | 0,10425864 | 0,00000734 | ||
17/05/2026, 02:51:55 | 25 | 1.413.166 3,54% | 0,008571 | 0,00001211 | 0,00000413 | ||
17/05/2026, 02:51:54 | 20 | 9.182.350 22,96% | 0,003801 | 0,00003491 | 0,00002645 | ||
17/05/2026, 02:51:53 | 21 | 1.432.249 3,59% | 0,092577 | 0,00013259 | 0,00000415 | ||
17/05/2026, 02:51:52 | 21 | 1.183.029 2,96% | 0,003143 | 0,00000371 | 0,00000346 | ||
17/05/2026, 02:51:51 | 41 | 9.897.292 24,75% | 0,049214 | 0,00048708 | 0,00002846 | ||
17/05/2026, 02:51:50 | 9 | 345.946 0,87% | 0,002916 | 0,000001 | 0,000001 | ||
17/05/2026, 02:51:49 | 18 | 1.583.232 3,96% | 0,003635 | 0,00000575 | 0,00000463 | ||
17/05/2026, 02:51:48 | 31 | 6.861.885 17,16% | 0,011892 | 0,0000816 | 0,00001991 | ||
17/05/2026, 02:51:47 | 8 | 655.369 1,64% | 0,004639 | 0,00000304 | 0,00000191 | ||
17/05/2026, 02:51:46 | 16 | 1.436.940 3,6% | 0,00314 | 0,00000451 | 0,00000424 | ||
17/05/2026, 02:51:45 | 18 | 5.248.363 13,13% | 0,029712 | 0,00015594 | 0,00001543 | ||
17/05/2026, 02:51:44 | 13 | 713.979 1,79% | 0,003349 | 0,00000239 | 0,00000211 | ||
17/05/2026, 02:51:43 | 15 | 1.243.502 3,11% | 0,015054 | 0,00001871 | 0,00000371 | ||
17/05/2026, 02:51:42 | 36 | 5.926.108 14,82% | 0,003851 | 0,00002282 | 0,00001762 | ||
17/05/2026, 02:51:41 | 5 | 365.068 0,92% | 0,003737 | 0,00000136 | 0,00000109 | ||
17/05/2026, 02:51:40 | 56 | 2.136.236 5,35% | 0,150902 | 0,00032236 | 0,00000645 | ||
17/05/2026, 02:51:39 | 69 | 6.402.270 16,01% | 0,012021 | 0,00007696 | 0,0000192 | ||
17/05/2026, 02:51:38 | 65 | 2.292.066 5,74% | 0,003135 | 0,00000718 | 0,00000691 |
