Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6bfd6286 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0xb42ebb63 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xb7f49f3f | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
tunePrice | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0xb7f49f3f | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x6bfd6286 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x00043047 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0,000008 | 0,0000009 | |||||
0x6bfd6286 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0x6bfd6286 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xb42ebb63 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0xb2460c48 | 18/05/2026, 03:40:42 | 0ETH | 0,00000076 |
