Block list
| Block | Producer | Total txns | Txn fee | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|
05-05-2026, 10:15:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:15:29 | 2 | 222.868.620,005 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:15:23 | 4 | 22.579.569.133,48 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:15:17 | 6 | 2.616.544.000,003892 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:15:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:15:06 | 6 | 486,96388 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:15:00 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:49 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:37 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:26 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:14 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:14:03 | 3 | 243,483 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:13:57 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:13:51 | 4 | 259.982.445,22 | 0KAVA | ||
05-05-2026, 10:13:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












