トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/02 00:53:21 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/02 00:53:20 | 0OKB | 0.00000949 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/02 00:53:18 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 00:53:18 | 0.1 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/02 00:53:18 | 0OKB | 0.00002929 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 00:53:18 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/02 00:53:15 | 0.1 | 0.00000182 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/02 00:53:14 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 00:53:14 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:53:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 2026/05/02 00:53:12 | 0OKB | 0.0000025 | |||||
mining | 2026/05/02 00:53:12 | 0OKB | 0.00000354 |
