トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/01 18:10:35 | 0OKB | 0.00000145 | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 18:10:35 | 0.045 | 0.00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 18:10:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/01 18:10:34 | 0OKB | 0.00000729 | |||||
handleOps | 2026/05/01 18:10:34 | 0OKB | 0.00000241 | |||||
0x043a5587 | 2026/05/01 18:10:34 | 0OKB | 0.00000275 | |||||
report | 2026/05/01 18:10:34 | 0OKB | 0.00006311 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 18:10:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/01 18:10:33 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/01 18:10:33 | 0OKB | 0.00005229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 18:10:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/01 18:10:32 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 18:10:32 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
batchRefund | 2026/05/01 18:10:32 | 0OKB | 0.00001351 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 18:10:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 18:10:31 | 0OKB | 0.00000393 | |||||
0x7e7c8b25 | 2026/05/01 18:10:31 | 0.2 | 0.00011031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 18:10:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 18:10:30 | 0OKB | 0.00000397 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/01 18:10:30 | 0OKB | 0.00000267 |
