トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/02 00:44:53 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/02 00:44:53 | 0OKB | 0.00000315 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/02 00:44:53 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/02 00:44:52 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
approve | 2026/05/02 00:44:52 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 00:44:52 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/02 00:44:51 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/02 00:44:50 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/02 00:44:49 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 00:44:44 | 0OKB | 0OKB |
