トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/03 02:24:49 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50554c53 | 2026/05/03 02:24:46 | 0OKB | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 02:24:46 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 02:24:41 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 02:24:36 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 02:24:35 | 0OKB | 0OKB |
