トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0SUI | -0.000518316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 3 | 0SUI | 0.000356964 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0.00180977 | 0.001809772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 3 | 0SUI | 0.00033462 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0.00197427 | 0.001974272 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 00:38:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0SUI | 0.005505484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0.00181972 | 0.001819728 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0.00184959 | 0.001849596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0.00183964 | 0.00183964 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0SUI | 0.001889492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0SUI | -0.000213868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0SUI | -0.000215388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 00:38:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0.00174323 | 0.001743236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0SUI | 0.002422632 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 00:38:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0.00166719 | 0.001667196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 00:38:34 | 2 | 0SUI | -0.000207864 |
