トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 13:23:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 13:23:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
