トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 13:38:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:38:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 13:37:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
