ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 00:18:51 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00001456 | ||
2026/04/28 00:18:50 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001624 | ||
2026/04/28 00:18:43 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00005817 | ||
2026/04/28 00:18:41 | 1 | 331,180 1.66% | 20,000,000 | 0.00001527 | ||
2026/04/28 00:18:35 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001747 | ||
2026/04/28 00:18:31 | 1 | 64,162 0.33% | 20,000,000 | 0.00003954 | ||
2026/04/28 00:18:29 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001866 | ||
2026/04/28 00:18:08 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00005902 | ||
2026/04/28 00:17:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001302 | ||
2026/04/28 00:17:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001964 | ||
2026/04/28 00:17:30 | 11 | 422,922 2.12% | 20,000,000 | 0.00020548 | ||
2026/04/28 00:17:07 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.0000183 | ||
2026/04/28 00:17:01 | 1 | 59,556 0.3% | 20,000,000 | 0.0000177 | ||
2026/04/28 00:16:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00001791 | ||
2026/04/28 00:15:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001909 | ||
2026/04/28 00:15:49 | 1 | 135,782 0.68% | 20,000,000 | 0.00003009 | ||
2026/04/28 00:15:48 | 2 | 62,306 0.32% | 20,000,000 | 0.00003347 | ||
2026/04/28 00:15:48 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00005776 | ||
2026/04/28 00:15:47 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00001697 | ||
2026/04/28 00:15:46 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00001673 |
