ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 15:02:04 | 7 | 265,839 1.33% | 20,000,000 | 0.00002687 | ||
2026/04/27 15:01:51 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000391 | ||
2026/04/27 15:01:45 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
2026/04/27 15:01:10 | 1 | 53,082 0.27% | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/04/27 15:00:48 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00001365 | ||
2026/04/27 15:00:42 | 1 | 52,484 0.27% | 20,000,000 | 0.00001166 | ||
2026/04/27 15:00:40 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/04/27 15:00:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
2026/04/27 15:00:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001557 | ||
2026/04/27 15:00:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00001169 | ||
2026/04/27 15:00:31 | 1 | 134,418 0.68% | 20,000,000 | 0.00000613 | ||
2026/04/27 15:00:28 | 1 | 261,752 1.31% | 20,000,000 | 0.00000798 | ||
2026/04/27 15:00:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/04/27 15:00:24 | 1 | 46,655 0.24% | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
2026/04/27 15:00:24 | 1 | 99,642 0.5% | 20,000,000 | 0.00001071 | ||
2026/04/27 15:00:20 | 1 | 261,742 1.31% | 20,000,000 | 0.00000796 | ||
2026/04/27 15:00:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/04/27 15:00:13 | 1 | 326,994 1.64% | 20,000,000 | 0.00000821 | ||
2026/04/27 15:00:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/04/27 15:00:05 | 1 | 265,168 1.33% | 20,000,000 | 0.0000082 |
