ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 14:59:26 | 250 | 65,793,477 54.83% | 120,000,000 | 228.8 | 8.32287 | 6.73071382 | ||
2026/05/01 14:59:24 | 289 | 70,271,351 58.56% | 120,000,000 | 227.78 | 8.7993 | 7.20720812 | ||
2026/05/01 14:59:22 | 229 | 47,835,539 39.87% | 120,000,000 | 254.55 | 7.394259 | 4.78227851 | ||
2026/05/01 14:59:20 | 222 | 46,515,212 38.77% | 120,000,000 | 248.05 | 6.855574 | 4.68293331 | ||
2026/05/01 14:59:18 | 237 | 44,302,264 36.92% | 120,000,000 | 268.51 | 7.402345 | 4.49332392 | ||
2026/05/01 14:59:16 | 216 | 48,316,869 40.27% | 120,000,000 | 258.75 | 7.569093 | 4.93324659 | ||
2026/05/01 14:59:14 | 232 | 39,686,977 33.08% | 120,000,000 | 261.81 | 6.305018 | 4.08579597 | ||
2026/05/01 14:59:12 | 232 | 53,821,902 44.86% | 120,000,000 | 237.39 | 7.204644 | 5.57227411 | ||
2026/05/01 14:59:10 | 257 | 61,194,294 51% | 120,000,000 | 242.88 | 8.75644 | 6.10658389 | ||
2026/05/01 14:59:08 | 256 | 55,231,230 46.03% | 120,000,000 | 245.59 | 8.023224 | 5.54118193 | ||
2026/05/01 14:59:06 | 237 | 53,976,852 44.99% | 120,000,000 | 237.5 | 7.374083 | 5.44574664 | ||
2026/05/01 14:59:04 | 277 | 78,807,378 65.68% | 120,000,000 | 237.11 | 10.727766 | 7.95859568 | ||
2026/05/01 14:59:02 | 239 | 66,665,174 55.56% | 120,000,000 | 244.32 | 9.53376 | 6.75415804 | ||
2026/05/01 14:59:00 | 237 | 52,615,713 43.85% | 120,000,000 | 238.82 | 7.204116 | 5.36204479 | ||
2026/05/01 14:58:58 | 239 | 52,493,490 43.75% | 120,000,000 | 239.45 | 7.18885 | 5.38112565 | ||
2026/05/01 14:58:56 | 249 | 48,362,368 40.31% | 120,000,000 | 257.51 | 7.623839 | 4.83033357 | ||
2026/05/01 14:58:54 | 289 | 68,117,239 56.77% | 120,000,000 | 227.37 | 8.664339 | 6.82356878 | ||
2026/05/01 14:58:52 | 267 | 57,561,108 47.97% | 120,000,000 | 224.78 | 7.144436 | 5.79461771 | ||
2026/05/01 14:58:50 | 246 | 45,249,753 37.71% | 120,000,000 | 239.89 | 6.266838 | 4.58831886 | ||
2026/05/01 14:58:48 | 229 | 56,332,495 46.95% | 120,000,000 | 223.68 | 6.858858 | 5.74165676 |
