ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 08:37:26 | 236 | 46,992,564 39.17% | 120,000,000 | 244.88 | 6.75137 | 4.75658301 | ||
2026/05/01 08:37:24 | 181 | 34,441,298 28.71% | 120,000,000 | 246.57 | 5.055322 | 3.43709099 | ||
2026/05/01 08:37:22 | 219 | 49,822,286 41.52% | 120,000,000 | 257.32 | 7.816871 | 5.0038582 | ||
2026/05/01 08:37:20 | 262 | 52,924,232 44.11% | 120,000,000 | 251.91 | 7.986178 | 5.34630358 | ||
2026/05/01 08:37:18 | 233 | 72,971,290 60.81% | 120,000,000 | 249.01 | 10.784086 | 7.38657195 | ||
2026/05/01 08:37:16 | 212 | 47,071,188 39.23% | 120,000,000 | 263.47 | 7.604171 | 4.79777212 | ||
2026/05/01 08:37:14 | 262 | 52,010,486 43.35% | 120,000,000 | 290.6 | 9.781673 | 5.33294774 | ||
2026/05/01 08:37:12 | 234 | 50,674,903 42.23% | 120,000,000 | 258.66 | 8.055285 | 5.05268976 | ||
2026/05/01 08:37:10 | 233 | 47,503,041 39.59% | 120,000,000 | 267.41 | 7.934333 | 4.76880475 | ||
2026/05/01 08:37:08 | 237 | 46,165,749 38.48% | 120,000,000 | 263.84 | 7.512998 | 4.66740213 | ||
2026/05/01 08:37:06 | 230 | 51,708,877 43.1% | 120,000,000 | 330.53 | 11.831995 | 5.25940858 | ||
2026/05/01 08:37:04 | 238 | 108,243,415 90.21% | 120,000,000 | 246.11 | 15.680477 | 10.96021854 | ||
2026/05/01 08:37:02 | 251 | 59,418,189 49.52% | 120,000,000 | 265.44 | 9.727976 | 6.04404249 | ||
2026/05/01 08:37:00 | 237 | 53,487,574 44.58% | 120,000,000 | 265.51 | 8.729768 | 5.47183425 | ||
2026/05/01 08:36:58 | 247 | 73,346,632 61.13% | 120,000,000 | 256.7 | 11.3101 | 7.51833521 | ||
2026/05/01 08:36:56 | 229 | 49,144,174 40.96% | 120,000,000 | 289.02 | 9.298936 | 4.90487968 | ||
2026/05/01 08:36:54 | 189 | 40,008,469 33.35% | 120,000,000 | 283.82 | 7.329545 | 4.02602697 | ||
2026/05/01 08:36:52 | 226 | 52,548,913 43.8% | 120,000,000 | 276.41 | 9.206396 | 5.31908203 | ||
2026/05/01 08:36:50 | 212 | 38,152,184 31.8% | 120,000,000 | 303.42 | 7.780971 | 3.79542866 | ||
2026/05/01 08:36:48 | 223 | 43,762,999 36.47% | 120,000,000 | 304.32 | 8.931771 | 4.38643031 |
