ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:22:06 | 227 | 42,010,485 35.01% | 120,000,000 | 223.42 | 5.118805 | 4.26758836 | ||
2026/05/01 10:22:04 | 208 | 36,488,837 30.41% | 120,000,000 | 231.44 | 4.797 | 3.64812786 | ||
2026/05/01 10:22:02 | 238 | 53,654,319 44.72% | 120,000,000 | 219.29 | 6.371458 | 5.39477214 | ||
2026/05/01 10:22:00 | 234 | 47,112,599 39.27% | 120,000,000 | 236.7 | 6.381853 | 4.76975049 | ||
2026/05/01 10:21:58 | 218 | 41,735,583 34.78% | 120,000,000 | 232.37 | 5.439253 | 4.25885507 | ||
2026/05/01 10:21:56 | 239 | 62,309,188 51.93% | 120,000,000 | 209.97 | 6.699191 | 6.38402064 | ||
2026/05/01 10:21:54 | 237 | 54,768,915 45.65% | 120,000,000 | 216.89 | 6.441164 | 5.43790188 | ||
2026/05/01 10:21:52 | 202 | 43,960,369 36.64% | 120,000,000 | 216.71 | 5.129336 | 4.39749367 | ||
2026/05/01 10:21:50 | 199 | 43,477,123 36.24% | 120,000,000 | 231.94 | 5.702108 | 4.38218482 | ||
2026/05/01 10:21:48 | 185 | 35,607,679 29.68% | 120,000,000 | 246.71 | 5.163217 | 3.62160084 | ||
2026/05/01 10:21:46 | 178 | 47,513,520 39.6% | 120,000,000 | 230.51 | 6.086863 | 4.86554722 | ||
2026/05/01 10:21:44 | 244 | 50,918,002 42.44% | 120,000,000 | 239.84 | 6.965713 | 5.24646271 | ||
2026/05/01 10:21:42 | 232 | 47,343,186 39.46% | 120,000,000 | 265.28 | 7.647735 | 4.91161301 | ||
2026/05/01 10:21:40 | 225 | 67,440,313 56.21% | 120,000,000 | 235.22 | 9.154805 | 6.70867135 | ||
2026/05/01 10:21:38 | 198 | 47,436,435 39.54% | 120,000,000 | 236.99 | 6.490947 | 4.75108523 | ||
2026/05/01 10:21:36 | 240 | 53,546,759 44.63% | 120,000,000 | 237.41 | 7.319242 | 5.39362931 | ||
2026/05/01 10:21:34 | 267 | 54,515,556 45.43% | 120,000,000 | 242.81 | 7.715629 | 5.52149619 | ||
2026/05/01 10:21:32 | 218 | 39,407,194 32.84% | 120,000,000 | 243.04 | 5.659165 | 3.91846142 | ||
2026/05/01 10:21:30 | 212 | 51,255,614 42.72% | 120,000,000 | 250.03 | 7.687907 | 5.12784411 | ||
2026/05/01 10:21:28 | 196 | 38,283,826 31.91% | 120,000,000 | 251.35 | 5.759867 | 3.86293706 |
