ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 12:33:36 | 147 | 30,828,867 25.7% | 120,000,000 | 260.86 | 4.950788 | 3.09128233 | ||
2026/05/01 12:33:34 | 165 | 39,098,268 32.59% | 120,000,000 | 258.24 | 6.143291 | 3.95349505 | ||
2026/05/01 12:33:32 | 172 | 35,996,162 30% | 120,000,000 | 250.49 | 5.433111 | 3.58383428 | ||
2026/05/01 12:33:30 | 176 | 38,092,663 31.75% | 120,000,000 | 270.8 | 6.490632 | 3.82523003 | ||
2026/05/01 12:33:28 | 186 | 48,188,972 40.16% | 120,000,000 | 254.3 | 7.383198 | 4.87154276 | ||
2026/05/01 12:33:26 | 192 | 38,495,298 32.08% | 120,000,000 | 247.86 | 5.71791 | 3.82356002 | ||
2026/05/01 12:33:24 | 165 | 32,089,279 26.75% | 120,000,000 | 262.79 | 5.214682 | 3.21835625 | ||
2026/05/01 12:33:22 | 157 | 34,881,038 29.07% | 120,000,000 | 254.28 | 5.339121 | 3.53061059 | ||
2026/05/01 12:33:20 | 180 | 33,118,962 27.6% | 120,000,000 | 264.26 | 5.367787 | 3.38428619 | ||
2026/05/01 12:33:18 | 200 | 47,401,950 39.51% | 120,000,000 | 246.22 | 6.794607 | 4.87700518 | ||
2026/05/01 12:33:16 | 224 | 50,934,444 42.45% | 120,000,000 | 253.66 | 7.647363 | 5.27288128 | ||
2026/05/01 12:33:14 | 211 | 66,333,307 55.28% | 120,000,000 | 230.58 | 8.705249 | 6.59050501 | ||
2026/05/01 12:33:12 | 174 | 34,899,044 29.09% | 120,000,000 | 276.81 | 6.16109 | 3.49933378 | ||
2026/05/01 12:33:10 | 160 | 30,003,706 25.01% | 120,000,000 | 266.75 | 4.964616 | 3.03900089 | ||
2026/05/01 12:33:08 | 199 | 40,727,367 33.94% | 120,000,000 | 258.76 | 6.493379 | 4.04536445 | ||
2026/05/01 12:33:06 | 183 | 41,546,123 34.63% | 120,000,000 | 256.61 | 6.501954 | 4.15953734 | ||
2026/05/01 12:33:04 | 188 | 39,889,133 33.25% | 120,000,000 | 238.19 | 5.474586 | 4.02668142 | ||
2026/05/01 12:33:02 | 194 | 48,723,083 40.61% | 120,000,000 | 252.68 | 7.360808 | 4.95092827 | ||
2026/05/01 12:33:00 | 189 | 41,251,776 34.38% | 120,000,000 | 253.64 | 6.238156 | 4.22534036 | ||
2026/05/01 12:32:58 | 250 | 63,548,868 52.96% | 120,000,000 | 251.08 | 9.421831 | 6.53404528 |
