ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 21:26:24 | 289 | 51,571,777 42.98% | 120,000,000 | 344.38 | 12.40103 | 5.35976089 | ||
2026/05/01 21:26:22 | 257 | 46,194,340 38.5% | 120,000,000 | 361.8 | 11.878358 | 4.83489409 | ||
2026/05/01 21:26:20 | 273 | 61,863,011 51.56% | 120,000,000 | 339.6 | 14.507459 | 6.50161515 | ||
2026/05/01 21:26:18 | 273 | 55,692,708 46.42% | 120,000,000 | 341.32 | 13.125403 | 5.88411777 | ||
2026/05/01 21:26:16 | 258 | 51,048,726 42.55% | 120,000,000 | 353.95 | 12.642464 | 5.426728 | ||
2026/05/01 21:26:14 | 261 | 54,148,064 45.13% | 120,000,000 | 434.24 | 17.725235 | 5.78834432 | ||
2026/05/01 21:26:12 | 272 | 47,181,354 39.32% | 120,000,000 | 372.57 | 12.500024 | 5.07839422 | ||
2026/05/01 21:26:10 | 231 | 52,591,259 43.83% | 120,000,000 | 415.13 | 16.138417 | 5.69395908 | ||
2026/05/01 21:26:08 | 373 | 118,516,292 98.77% | 120,000,000 | 315.19 | 24.605765 | 12.74968281 | ||
2026/05/01 21:26:06 | 230 | 119,990,557 100% | 120,000,000 | 328.53 | 26.599239 | 12.82243848 | ||
2026/05/01 21:26:04 | 286 | 54,225,328 45.19% | 120,000,000 | 448.46 | 18.491036 | 5.82690239 | ||
2026/05/01 21:26:02 | 259 | 49,694,311 41.42% | 120,000,000 | 577.34 | 23.316239 | 5.37430684 | ||
2026/05/01 21:26:00 | 276 | 58,093,879 48.42% | 120,000,000 | 516.58 | 23.697206 | 6.31311961 | ||
2026/05/01 21:25:58 | 287 | 57,351,317 47.8% | 120,000,000 | 617.38 | 29.144252 | 6.26347252 | ||
2026/05/01 21:25:56 | 236 | 48,920,575 40.77% | 120,000,000 | 744.38 | 31.038123 | 5.37782263 | ||
2026/05/01 21:25:54 | 271 | 53,405,959 44.51% | 120,000,000 | 920.48 | 43.254855 | 5.90450108 | ||
2026/05/01 21:25:52 | 261 | 57,798,407 48.17% | 120,000,000 | 1,154.59 | 60.312617 | 6.42142183 | ||
2026/05/01 21:25:50 | 251 | 52,463,096 43.72% | 120,000,000 | 1,083.19 | 50.964636 | 5.86306116 | ||
2026/05/01 21:25:48 | 244 | 55,259,701 46.05% | 120,000,000 | 1,273.24 | 64.150416 | 6.20879073 | ||
2026/05/01 21:25:46 | 222 | 52,301,999 43.59% | 120,000,000 | 1,060.88 | 49.575071 | 5.91132787 |
