ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 23:00:26 | 272 | 119,990,657 100% | 120,000,000 | 2,092.31 | 237.521889 | 13.53577987 | ||
2026/04/30 23:00:24 | 267 | 119,987,540 99.99% | 120,000,000 | 3,104.66 | 359.075207 | 13.4454231 | ||
2026/04/30 23:00:22 | 153 | 119,982,351 99.99% | 120,000,000 | 3,112.16 | 360.049978 | 13.35545165 | ||
2026/04/30 23:00:20 | 78 | 119,993,194 100% | 120,000,000 | 4,499.06 | 526.589478 | 13.26782834 | ||
2026/04/30 23:00:18 | 143 | 119,995,753 100% | 120,000,000 | 2,248.35 | 256.612847 | 13.17986369 | ||
2026/04/30 23:00:16 | 245 | 119,981,361 99.99% | 120,000,000 | 1,129.82 | 122.466875 | 13.09066759 | ||
2026/04/30 23:00:14 | 141 | 119,998,925 100% | 120,000,000 | 1,679.9 | 188.581718 | 13.00549615 | ||
2026/04/30 23:00:12 | 124 | 119,991,248 100% | 120,000,000 | 1,288.65 | 141.709215 | 12.91817948 | ||
2026/04/30 23:00:10 | 63 | 119,990,532 100% | 120,000,000 | 1,202.93 | 131.508751 | 12.83219512 | ||
2026/04/30 23:00:08 | 76 | 119,982,682 99.99% | 120,000,000 | 968.52 | 103.460504 | 12.7460437 | ||
2026/04/30 23:00:06 | 187 | 119,994,044 100% | 120,000,000 | 705.62 | 72.008481 | 12.66247141 | ||
2026/04/30 23:00:04 | 128 | 119,997,730 100% | 120,000,000 | 595.97 | 58.93718 | 12.57863376 | ||
2026/04/30 23:00:02 | 112 | 119,998,812 100% | 120,000,000 | 560.77 | 54.796746 | 12.49507755 | ||
2026/04/30 23:00:00 | 89 | 119,997,229 100% | 120,000,000 | 2,198.78 | 251.435706 | 12.41180435 | ||
2026/04/30 22:59:58 | 31 | 119,979,517 99.99% | 120,000,000 | 547.73 | 53.389164 | 12.32746928 | ||
2026/04/30 22:59:56 | 38 | 119,993,786 100% | 120,000,000 | 546.95 | 53.383919 | 12.24693878 | ||
2026/04/30 22:59:54 | 40 | 119,996,244 100% | 120,000,000 | 548.13 | 53.608866 | 12.1657312 | ||
2026/04/30 22:59:52 | 44 | 119,981,031 99.99% | 120,000,000 | 545.11 | 53.320501 | 12.08331641 | ||
2026/04/30 22:59:50 | 235 | 40,242,980 33.54% | 120,000,000 | 231.4 | 5.226302 | 4.0861379 | ||
2026/04/30 22:59:48 | 258 | 64,374,936 53.65% | 120,000,000 | 221.12 | 7.674797 | 6.56036478 |
