ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:26:54 | 205 | 39,073,827 32.57% | 120,000,000 | 240.03 | 5.449962 | 3.92903353 | ||
2026/04/30 19:26:52 | 185 | 45,149,283 37.63% | 120,000,000 | 250.91 | 6.755845 | 4.57299318 | ||
2026/04/30 19:26:50 | 201 | 40,452,245 33.72% | 120,000,000 | 238.15 | 5.615175 | 4.01892074 | ||
2026/04/30 19:26:48 | 217 | 42,349,753 35.3% | 120,000,000 | 249.46 | 6.324632 | 4.24028909 | ||
2026/04/30 19:26:46 | 196 | 39,109,226 32.6% | 120,000,000 | 235.61 | 5.265906 | 3.94880316 | ||
2026/04/30 19:26:44 | 220 | 50,317,971 41.94% | 120,000,000 | 253.33 | 7.634708 | 5.11256581 | ||
2026/04/30 19:26:42 | 219 | 43,450,577 36.21% | 120,000,000 | 246.6 | 6.266758 | 4.4483556 | ||
2026/04/30 19:26:40 | 213 | 47,997,159 40% | 120,000,000 | 251.2 | 7.268095 | 4.78911789 | ||
2026/04/30 19:26:38 | 215 | 44,907,038 37.43% | 120,000,000 | 240.56 | 6.289596 | 4.51360998 | ||
2026/04/30 19:26:36 | 234 | 50,523,712 42.11% | 120,000,000 | 242.37 | 7.135677 | 5.109962 | ||
2026/04/30 19:26:34 | 183 | 35,158,244 29.3% | 120,000,000 | 244.44 | 5.090483 | 3.50371505 | ||
2026/04/30 19:26:32 | 188 | 42,413,844 35.35% | 120,000,000 | 238.69 | 5.86416 | 4.25972725 | ||
2026/04/30 19:26:30 | 232 | 55,573,096 46.32% | 120,000,000 | 256.43 | 8.639612 | 5.61101307 | ||
2026/04/30 19:26:28 | 187 | 41,420,451 34.52% | 120,000,000 | 245.7 | 5.961736 | 4.21545977 | ||
2026/04/30 19:26:26 | 186 | 46,865,576 39.06% | 120,000,000 | 244.8 | 6.670062 | 4.80279842 | ||
2026/04/30 19:26:24 | 226 | 54,168,784 45.15% | 120,000,000 | 237.66 | 7.292019 | 5.58220885 | ||
2026/04/30 19:26:22 | 191 | 41,732,976 34.78% | 120,000,000 | 233.87 | 5.425436 | 4.33475284 | ||
2026/04/30 19:26:20 | 189 | 35,955,614 29.97% | 120,000,000 | 244.98 | 5.040209 | 3.76834239 | ||
2026/04/30 19:26:18 | 333 | 97,955,003 81.63% | 120,000,000 | 201.22 | 9.933905 | 9.77734567 | ||
2026/04/30 19:26:16 | 277 | 69,180,006 57.66% | 120,000,000 | 206.08 | 7.33286 | 6.92426712 |
