ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 15:41:14 | 190 | 41,381,642 34.49% | 120,000,000 | 446.63 | 14.365944 | 4.11659302 | ||
2026/05/01 15:41:12 | 188 | 46,448,388 38.71% | 120,000,000 | 452.43 | 16.361896 | 4.65312878 | ||
2026/05/01 15:41:10 | 200 | 47,173,178 39.32% | 120,000,000 | 456.85 | 16.792785 | 4.7583328 | ||
2026/05/01 15:41:08 | 206 | 47,659,464 39.72% | 120,000,000 | 512.44 | 19.582848 | 4.8401022 | ||
2026/05/01 15:41:06 | 222 | 52,456,671 43.72% | 120,000,000 | 530.61 | 22.475324 | 5.35872911 | ||
2026/05/01 15:41:04 | 245 | 56,026,190 46.69% | 120,000,000 | 477.81 | 21.016636 | 5.75331168 | ||
2026/05/01 15:41:02 | 214 | 48,282,467 40.24% | 120,000,000 | 541.08 | 21.133528 | 4.99127267 | ||
2026/05/01 15:41:00 | 218 | 54,435,088 45.37% | 120,000,000 | 512.25 | 22.226152 | 5.65842722 | ||
2026/05/01 15:40:58 | 196 | 48,740,418 40.62% | 120,000,000 | 575.61 | 22.955731 | 5.09992565 | ||
2026/05/01 15:40:56 | 238 | 45,847,394 38.21% | 120,000,000 | 544.55 | 20.134869 | 4.83150415 | ||
2026/05/01 15:40:54 | 235 | 53,901,951 44.92% | 120,000,000 | 568.29 | 24.920129 | 5.71229276 | ||
2026/05/01 15:40:52 | 266 | 62,220,098 51.86% | 120,000,000 | 913.41 | 50.212061 | 6.62063588 | ||
2026/05/01 15:40:50 | 148 | 119,979,566 99.99% | 120,000,000 | 1,045.13 | 112.713582 | 12.68175654 | ||
2026/05/01 15:40:48 | 210 | 42,700,303 35.59% | 120,000,000 | 1,370.75 | 53.983372 | 4.54833364 | ||
2026/05/01 15:40:46 | 228 | 50,327,441 41.94% | 120,000,000 | 1,477.56 | 68.967369 | 5.39454678 | ||
2026/05/01 15:40:44 | 194 | 41,370,356 34.48% | 120,000,000 | 1,454.19 | 55.690774 | 4.46989056 | ||
2026/05/01 15:40:42 | 196 | 47,064,979 39.23% | 120,000,000 | 1,616.89 | 70.97869 | 5.12034891 | ||
2026/05/01 15:40:40 | 216 | 44,364,764 36.98% | 120,000,000 | 1,425.98 | 58.401106 | 4.86243282 | ||
2026/05/01 15:40:38 | 273 | 60,678,595 50.57% | 120,000,000 | 1,466.9 | 82.330041 | 6.67942454 | ||
2026/05/01 15:40:36 | 236 | 50,728,723 42.28% | 120,000,000 | 1,587.07 | 74.891409 | 5.61892969 |
