ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 01:50:50 | 149 | 34,260,959 28.56% | 120,000,000 | 227.82 | 4.391042 | 3.41445519 | ||
2026/05/01 01:50:48 | 191 | 38,520,814 32.11% | 120,000,000 | 201.27 | 3.881384 | 3.87174704 | ||
2026/05/01 01:50:46 | 159 | 39,938,344 33.29% | 120,000,000 | 203.75 | 4.090315 | 4.04739615 | ||
2026/05/01 01:50:44 | 169 | 40,948,095 34.13% | 120,000,000 | 216.3 | 4.674162 | 4.1832254 | ||
2026/05/01 01:50:42 | 212 | 74,703,761 62.26% | 120,000,000 | 218.72 | 8.694911 | 7.64489752 | ||
2026/05/01 01:50:40 | 144 | 31,409,083 26.18% | 120,000,000 | 232.57 | 4.058799 | 3.24604007 | ||
2026/05/01 01:50:38 | 167 | 36,815,270 30.68% | 120,000,000 | 197.27 | 3.424294 | 3.83844396 | ||
2026/05/01 01:50:36 | 180 | 60,058,445 50.05% | 120,000,000 | 193.87 | 5.353895 | 6.28984163 | ||
2026/05/01 01:50:34 | 170 | 91,387,299 76.16% | 120,000,000 | 205.28 | 9.202915 | 9.55773761 | ||
2026/05/01 01:50:32 | 210 | 119,901,009 99.92% | 120,000,000 | 200.01 | 12.03878 | 11.94270764 | ||
2026/05/01 01:50:30 | 176 | 45,635,204 38.03% | 120,000,000 | 211.59 | 5.077837 | 4.57815329 | ||
2026/05/01 01:50:28 | 201 | 52,445,177 43.71% | 120,000,000 | 210.09 | 5.725892 | 5.29239832 | ||
2026/05/01 01:50:26 | 155 | 40,955,753 34.13% | 120,000,000 | 191.22 | 3.66537 | 4.16632517 | ||
2026/05/01 01:50:24 | 179 | 42,268,276 35.23% | 120,000,000 | 193.89 | 3.984651 | 4.21113221 | ||
2026/05/01 01:50:22 | 196 | 55,891,191 46.58% | 120,000,000 | 196.23 | 5.370009 | 5.59763277 | ||
2026/05/01 01:50:20 | 216 | 54,744,064 45.63% | 120,000,000 | 188.59 | 4.81178 | 5.51274544 | ||
2026/05/01 01:50:18 | 180 | 42,065,731 35.06% | 120,000,000 | 194.12 | 3.896481 | 4.26933507 | ||
2026/05/01 01:50:16 | 206 | 74,226,791 61.86% | 120,000,000 | 194.08 | 6.858847 | 7.5471455 | ||
2026/05/01 01:50:14 | 209 | 55,679,080 46.4% | 120,000,000 | 193.05 | 5.057823 | 5.69125456 | ||
2026/05/01 01:50:12 | 239 | 62,850,154 52.38% | 120,000,000 | 190.98 | 5.553566 | 6.44962174 |
