ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 20:02:14 | 258 | 50,506,960 42.09% | 120,000,000 | 290.79 | 9.210292 | 5.47683203 | ||
2026/05/01 20:02:12 | 226 | 44,760,263 37.31% | 120,000,000 | 336.95 | 10.192849 | 4.8893642 | ||
2026/05/01 20:02:10 | 210 | 42,055,080 35.05% | 120,000,000 | 353.88 | 10.252614 | 4.62998929 | ||
2026/05/01 20:02:08 | 226 | 57,589,491 48% | 120,000,000 | 348.72 | 13.711422 | 6.37152756 | ||
2026/05/01 20:02:06 | 266 | 56,906,013 47.43% | 120,000,000 | 339.97 | 13.019103 | 6.32780049 | ||
2026/05/01 20:02:04 | 240 | 47,561,133 39.64% | 120,000,000 | 343.23 | 10.999868 | 5.32476576 | ||
2026/05/01 20:02:02 | 259 | 62,258,458 51.89% | 120,000,000 | 331.81 | 13.659784 | 6.99852639 | ||
2026/05/01 20:02:00 | 254 | 50,797,665 42.34% | 120,000,000 | 371.73 | 13.137325 | 5.74569445 | ||
2026/05/01 20:01:58 | 217 | 40,491,999 33.75% | 120,000,000 | 388.76 | 11.124502 | 4.61739515 | ||
2026/05/01 20:01:56 | 267 | 58,592,571 48.83% | 120,000,000 | 404.91 | 17.011617 | 6.71317174 | ||
2026/05/01 20:01:54 | 261 | 55,813,010 46.52% | 120,000,000 | 382.7 | 14.931577 | 6.42841187 | ||
2026/05/01 20:01:52 | 238 | 52,655,088 43.88% | 120,000,000 | 389.9 | 14.430366 | 6.10025751 | ||
2026/05/01 20:01:50 | 198 | 40,192,827 33.5% | 120,000,000 | 451.61 | 13.456861 | 4.69472106 | ||
2026/05/01 20:01:48 | 200 | 42,596,252 35.5% | 120,000,000 | 442.88 | 13.851189 | 5.01406929 | ||
2026/05/01 20:01:46 | 210 | 43,230,081 36.03% | 120,000,000 | 518.76 | 17.298612 | 5.12756412 | ||
2026/05/01 20:01:44 | 276 | 101,448,048 84.55% | 120,000,000 | 368.18 | 25.357265 | 11.9939299 | ||
2026/05/01 20:01:42 | 199 | 119,986,984 99.99% | 120,000,000 | 402.17 | 34.164236 | 14.09141045 | ||
2026/05/01 20:01:40 | 235 | 86,761,980 72.31% | 120,000,000 | 416.92 | 25.988853 | 10.18419523 | ||
2026/05/01 20:01:38 | 222 | 52,154,410 43.47% | 120,000,000 | 537.26 | 21.862128 | 6.15840945 | ||
2026/05/01 20:01:36 | 285 | 69,323,923 57.77% | 120,000,000 | 500.93 | 26.518764 | 8.20819882 |
