ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 2026/05/04 16:33:11 | 324,743 | 6.25 0.01348811 | 0.00004351 | ||
140 | 2026/05/04 16:30:21 | 67,002 | 6.25 0.00516921 | 0.00003692 | ||
461 | 2026/05/04 16:29:08 | 184,583 | 6.25 0.01999672 | 0.00004337 | ||
277 | 2026/05/04 16:24:58 | 250,755 | 6.25 0.00973919 | 0.00003515 | ||
13 | 2026/05/04 16:22:20 | 3,207 | 6.25 0.00007961 | 0.00000612 | ||
366 | 2026/05/04 16:22:11 | 185,376 | 6.25 0.01685378 | 0.00004604 | ||
273 | 2026/05/04 16:19:11 | 93,048 | 6.25 0.00782779 | 0.00002867 | ||
88 | 2026/05/04 16:16:21 | 24,759 | 6.25 0.0021841 | 0.00002481 | ||
713 | 2026/05/04 16:15:26 | 276,120 | 6.25 0.02938962 | 0.00004121 | ||
224 | 2026/05/04 16:08:33 | 73,888 | 6.25 0.00682718 | 0.00003047 | ||
18 | 2026/05/04 16:06:41 | 4,902 | 6.25 0.000208 | 0.00001155 | ||
570 | 2026/05/04 16:06:28 | 221,134 | 6.25 0.02623386 | 0.00004602 | ||
128 | 2026/05/04 16:00:23 | 62,330 | 6.25 0.00615363 | 0.00004807 | ||
176 | 2026/05/04 15:59:23 | 64,522 | 6.25 0.00647063 | 0.00003676 | ||
53 | 2026/05/04 15:57:24 | 16,818 | 6.25 0.00222263 | 0.00004193 | ||
319 | 2026/05/04 15:56:53 | 116,783 | 6.25 0.01342952 | 0.00004209 | ||
250 | 2026/05/04 15:53:34 | 92,975 | 6.25 0.0091976 | 0.00003679 | ||
118 | 2026/05/04 15:50:50 | 58,406 | 6.25 0.00438053 | 0.00003712 | ||
214 | 2026/05/04 15:49:47 | 79,156 | 6.25 0.008351 | 0.00003902 | ||
528 | 2026/05/04 15:47:34 | 249,641 | 6.25 0.02207052 | 0.0000418 |
