ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 01:31:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:24 | 5 | 386,391,741.823 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:18 | 4 | 515,188,800 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:07 | 1 | 141.82 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:31:01 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:55 | 2 | 1,752,953,141.82 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:44 | 1 | 0.0075 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:38 | 3 | 223,216,141.87 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:33 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:27 | 1 | 0.012365 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:21 | 2 | 5,049,792,000 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:16 | 2 | 0.0515 | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/05 01:30:04 | 3 | 283.6415 | 0KAVA |











