トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/04/29 07:00:48 | 0FTM | 0.00007904 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 07:00:45 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 07:00:45 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x0201c865 | 2026/04/29 07:00:39 | 0FTM | 0.00017582 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/04/29 07:00:39 | 1.5571129 | 0.00013297 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/04/29 07:00:35 | 0FTM | 0.00221514 | |||||
0x030182c1 | 2026/04/29 07:00:35 | 0FTM | 0.00025827 | |||||
0x0301ea7b | 2026/04/29 07:00:30 | 0FTM | 0.00027024 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/29 07:00:25 | 260 | 0.00016945 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/04/29 07:00:18 | 0FTM | 0.00221514 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 07:00:13 | 1.33966208 | 0.0000211 | |||||
transfer | 2026/04/29 07:00:03 | 0FTM | 0.00004171 | |||||
0x207aab94 | 2026/04/29 07:00:02 | 0FTM | 0.00009831 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/04/29 06:59:57 | 0FTM | 0.00221514 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/29 06:59:42 | 0FTM | 0.00007904 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/04/29 06:59:40 | 0FTM | 0.00221514 | |||||
transfer | 2026/04/29 06:59:17 | 0FTM | 0.00004075 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 06:59:11 | 1.33976224 | 0.0000211 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/04/29 06:59:10 | 0FTM | 0.00221514 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 06:59:04 | 265 | 0.00002114 |
