ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2026/04/20 19:02:42 | 18,693 | 1.77022505 0.00158635 | 0.00004532 | ||
1 | 2026/04/20 18:59:30 | 464 | 1.77022505 | 0DASH | ||
19 | 2026/04/20 18:59:29 | 6,707 | 1.77022505 0.00038654 | 0.00002034 | ||
25 | 2026/04/20 18:58:05 | 15,803 | 1.77022505 0.00117255 | 0.0000469 | ||
76 | 2026/04/20 18:56:28 | 33,089 | 1.77022505 0.00180649 | 0.00002376 | ||
35 | 2026/04/20 18:47:23 | 17,783 | 1.77022505 0.00106428 | 0.0000304 | ||
50 | 2026/04/20 18:45:27 | 20,708 | 1.77022505 0.00162106 | 0.00003242 | ||
38 | 2026/04/20 18:41:31 | 14,516 | 1.77022505 0.00114943 | 0.00003024 | ||
101 | 2026/04/20 18:38:08 | 41,304 | 1.77022505 0.00879874 | 0.00008711 | ||
30 | 2026/04/20 18:25:20 | 13,507 | 1.77022505 0.00092378 | 0.00003079 | ||
26 | 2026/04/20 18:22:10 | 11,577 | 1.77022505 0.0003627 | 0.00001395 | ||
1 | 2026/04/20 18:19:18 | 467 | 1.77022505 | 0DASH | ||
36 | 2026/04/20 18:19:12 | 15,528 | 1.77022505 0.00073165 | 0.00002032 | ||
7 | 2026/04/20 18:13:56 | 2,531 | 1.77022505 0.00064411 | 0.00009201 | ||
39 | 2026/04/20 18:13:17 | 11,733 | 1.77022505 0.00163792 | 0.00004199 | ||
9 | 2026/04/20 18:07:06 | 2,297 | 1.77022505 0.00013762 | 0.00001529 | ||
13 | 2026/04/20 18:06:38 | 5,496 | 1.77022505 0.00034862 | 0.00002681 | ||
14 | 2026/04/20 18:05:49 | 11,996 | 1.77022505 0.00536761 | 0.0003834 | ||
28 | 2026/04/20 18:04:44 | 11,614 | 1.77022505 0.00065904 | 0.00002353 | ||
34 | 2026/04/20 18:00:48 | 14,229 | 1.77022505 0.00078724 | 0.00002315 |
