保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,285 | 2026/05/19 05:15:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
186,569 | 2026/05/19 05:15:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
25,284 | 2026/05/19 05:14:30 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
32,685 | 2026/05/19 05:13:55 | 171,158 | 2.13006207 | 0BNB | ||||
43,822 | 2026/05/19 05:13:34 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
179,331 | 2026/05/19 05:13:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
179,330 | 2026/05/19 05:12:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
32,682 | 2026/05/19 05:08:20 | 171,174 | 2.13017562 | 0BNB | ||||
32,681 | 2026/05/19 05:08:10 | 171,174 | 2.13017562 | 0BNB | ||||
25,283 | 2026/05/19 05:07:15 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
179,327 | 2026/05/19 05:04:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,055,453 | 2026/05/19 05:02:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
923,618 | 2026/05/19 05:02:09 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
84,485 | 2026/05/19 05:01:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
78,269 | 2026/05/19 05:00:23 | 170,003 | 0.1025 | 0BNB | ||||
179,324 | 2026/05/19 05:00:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
179,323 | 2026/05/19 05:00:07 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
395 | 2026/05/19 04:59:18 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
43,820 | 2026/05/19 04:59:03 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
12,055,379 | 2026/05/19 04:58:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
