保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,881 | 2026/05/20 12:15:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
64,880 | 2026/05/20 12:15:02 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
64,875 | 2026/05/20 12:14:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,092,889 | 2026/05/20 12:14:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,700 | 2026/05/20 12:14:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
46,574 | 2026/05/20 12:14:19 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
46,573 | 2026/05/20 12:14:14 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
190,382 | 2026/05/20 12:14:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,380 | 2026/05/20 12:14:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,092,879 | 2026/05/20 12:14:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
190,378 | 2026/05/20 12:14:12 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
125,563 | 2026/05/20 12:14:11 | 600,000 | 0.10903136 | 0BNB | ||||
190,377 | 2026/05/20 12:14:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
241,298 | 2026/05/20 12:13:55 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
190,375 | 2026/05/20 12:13:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
190,373 | 2026/05/20 12:13:43 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
190,373 | 2026/05/20 12:13:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
113,144 | 2026/05/20 12:13:22 | 600,000 | 0.42441752 | 0BNB | ||||
85,204 | 2026/05/20 12:13:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
190,371 | 2026/05/20 12:12:33 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
