ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 18:12:21 | 56 | 9,637,677 17.53% | 58.18 | 0.00056079 | 0.00005607 | ||
2026/05/02 18:12:21 | 64 | 7,081,526 12.88% | 64.57 | 0.00045727 | 0.00004572 | ||
2026/05/02 18:12:20 | 78 | 18,194,205 33.09% | 63.68 | 0.00115863 | 0.00011586 | ||
2026/05/02 18:12:20 | 79 | 13,551,654 24.64% | 63.02 | 0.00085407 | 0.0000854 | ||
2026/05/02 18:12:19 | 61 | 7,363,920 13.39% | 62.03 | 0.00045679 | 0.00004567 | ||
2026/05/02 18:12:19 | 71 | 7,074,655 12.87% | 51.56 | 0.00036479 | 0.00003647 | ||
2026/05/02 18:12:18 | 67 | 8,920,807 16.22% | 151.28 | 0.0013496 | 0.00013496 | ||
2026/05/02 18:12:18 | 70 | 12,485,963 22.71% | 88.07 | 0.00109966 | 0.00010996 | ||
2026/05/02 18:12:18 | 115 | 15,425,533 28.05% | 109.96 | 0.0016963 | 0.00016963 | ||
2026/05/02 18:12:17 | 75 | 10,850,141 19.73% | 117.07 | 0.00127022 | 0.00012702 | ||
2026/05/02 18:12:17 | 71 | 11,636,462 21.16% | 253.9 | 0.00295455 | 0.00029545 | ||
2026/05/02 18:12:16 | 80 | 21,356,616 38.84% | 68.73 | 0.00146802 | 0.0001468 | ||
2026/05/02 18:12:16 | 66 | 11,688,446 21.26% | 121.33 | 0.00141817 | 0.00014181 | ||
2026/05/02 18:12:15 | 89 | 15,953,536 29.01% | 95.45 | 0.00152278 | 0.00015227 | ||
2026/05/02 18:12:15 | 75 | 21,614,364 39.3% | 87.84 | 0.00189882 | 0.00018988 | ||
2026/05/02 18:12:14 | 74 | 6,011,716 10.94% | 89.29 | 0.00053683 | 0.00005368 | ||
2026/05/02 18:12:14 | 73 | 7,277,229 13.24% | 126.12 | 0.00091787 | 0.00009178 | ||
2026/05/02 18:12:13 | 91 | 12,841,139 23.35% | 136.2 | 0.00174897 | 0.00017489 | ||
2026/05/02 18:12:13 | 69 | 10,820,050 19.68% | 227.13 | 0.00245758 | 0.00024575 | ||
2026/05/02 18:12:13 | 60 | 16,989,670 30.9% | 229.11 | 0.00389266 | 0.00038926 |
