ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 17:07:16 | 69 | 12,557,591 22.84% | 93.14 | 0.00116966 | 0.00011696 | ||
2026/05/02 17:07:15 | 83 | 16,145,007 29.36% | 74.12 | 0.00119671 | 0.00011967 | ||
2026/05/02 17:07:15 | 74 | 9,770,491 17.77% | 472.5 | 0.00461661 | 0.00046166 | ||
2026/05/02 17:07:14 | 76 | 6,448,863 11.73% | 98.62 | 0.00063599 | 0.00006359 | ||
2026/05/02 17:07:14 | 64 | 13,334,961 24.25% | 98.16 | 0.00130898 | 0.00013089 | ||
2026/05/02 17:07:13 | 74 | 9,671,310 17.59% | 121.64 | 0.00117648 | 0.00011764 | ||
2026/05/02 17:07:13 | 88 | 16,165,361 29.4% | 139.59 | 0.00225656 | 0.00022565 | ||
2026/05/02 17:07:12 | 70 | 12,187,034 22.16% | 159.62 | 0.00194535 | 0.00019453 | ||
2026/05/02 17:07:12 | 93 | 20,509,757 37.3% | 92.12 | 0.0018894 | 0.00018894 | ||
2026/05/02 17:07:12 | 91 | 10,125,980 18.42% | 233.86 | 0.00236807 | 0.0002368 | ||
2026/05/02 17:07:11 | 97 | 12,073,295 21.96% | 206.73 | 0.002496 | 0.0002496 | ||
2026/05/02 17:07:11 | 61 | 8,521,722 15.5% | 257.86 | 0.00219747 | 0.00021974 | ||
2026/05/02 17:07:10 | 81 | 9,878,731 17.97% | 130.1 | 0.00128527 | 0.00012852 | ||
2026/05/02 17:07:10 | 77 | 14,181,385 25.79% | 201.23 | 0.00285374 | 0.00028537 | ||
2026/05/02 17:07:09 | 78 | 9,228,317 16.78% | 208.15 | 0.00192093 | 0.00019209 | ||
2026/05/02 17:07:09 | 85 | 11,826,804 21.51% | 193.14 | 0.0022843 | 0.00022843 | ||
2026/05/02 17:07:08 | 80 | 11,526,243 20.96% | 165.9 | 0.00191224 | 0.00019122 | ||
2026/05/02 17:07:08 | 92 | 17,114,519 31.12% | 119.24 | 0.00204074 | 0.00020407 | ||
2026/05/02 17:07:08 | 78 | 9,599,406 17.46% | 224.27 | 0.00215286 | 0.00021528 | ||
2026/05/02 17:07:07 | 81 | 10,066,286 18.31% | 128.86 | 0.00129723 | 0.00012972 |
