ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 08:25:17 | 64 | 8,740,876 15.9% | 106.51 | 0.00093107 | 0.0000931 | ||
2026/05/03 08:25:16 | 70 | 8,647,153 15.73% | 279.55 | 0.00241735 | 0.00024173 | ||
2026/05/03 08:25:16 | 52 | 4,586,480 8.34% | 410.21 | 0.00188143 | 0.00018814 | ||
2026/05/03 08:25:15 | 54 | 9,350,163 17.01% | 78.71 | 0.00073604 | 0.0000736 | ||
2026/05/03 08:25:15 | 34 | 4,623,637 8.41% | 96.35 | 0.0004455 | 0.00004455 | ||
2026/05/03 08:25:14 | 59 | 7,219,632 13.13% | 109.24 | 0.00078873 | 0.00007887 | ||
2026/05/03 08:25:14 | 58 | 17,781,751 32.34% | 128.84 | 0.00229105 | 0.0002291 | ||
2026/05/03 08:25:13 | 81 | 6,664,338 12.12% | 102.46 | 0.00068285 | 0.00006828 | ||
2026/05/03 08:25:13 | 62 | 5,152,074 9.37% | 71.32 | 0.00036747 | 0.00003674 | ||
2026/05/03 08:25:12 | 43 | 7,931,666 14.43% | 52.2 | 0.00041408 | 0.0000414 | ||
2026/05/03 08:25:12 | 66 | 12,499,015 22.73% | 75.33 | 0.00094163 | 0.00009416 | ||
2026/05/03 08:25:12 | 51 | 8,592,267 15.63% | 60.62 | 0.00052094 | 0.00005209 | ||
2026/05/03 08:25:11 | 74 | 9,142,946 16.63% | 68.48 | 0.00062619 | 0.00006261 | ||
2026/05/03 08:25:11 | 64 | 9,819,442 17.86% | 205.45 | 0.00201749 | 0.00020174 | ||
2026/05/03 08:25:10 | 47 | 6,425,230 11.69% | 62.92 | 0.00040433 | 0.00004043 | ||
2026/05/03 08:25:10 | 98 | 11,964,474 21.76% | 115.13 | 0.00137755 | 0.00013775 | ||
2026/05/03 08:25:09 | 43 | 12,394,766 22.54% | 60.29 | 0.00074734 | 0.00007473 | ||
2026/05/03 08:25:09 | 77 | 12,263,854 22.3% | 58.37 | 0.00071585 | 0.00007158 | ||
2026/05/03 08:25:08 | 63 | 7,573,546 13.78% | 74.47 | 0.00056407 | 0.0000564 | ||
2026/05/03 08:25:08 | 53 | 7,842,852 14.26% | 94.42 | 0.00074056 | 0.00007405 |
