ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 17:04:00 | 97 | 12,582,234 22.88% | 101.3 | 0.0012746 | 0.00012746 | ||
2026/05/04 17:04:00 | 71 | 15,741,310 28.63% | 83.54 | 0.0013151 | 0.00013151 | ||
2026/05/04 17:03:59 | 71 | 10,907,418 19.84% | 85.56 | 0.0009333 | 0.00009333 | ||
2026/05/04 17:03:59 | 72 | 10,068,096 18.31% | 167.36 | 0.00168502 | 0.0001685 | ||
2026/05/04 17:03:58 | 68 | 8,483,182 15.43% | 67.38 | 0.00057162 | 0.00005716 | ||
2026/05/04 17:03:58 | 77 | 10,204,067 18.56% | 114.85 | 0.00117198 | 0.00011719 | ||
2026/05/04 17:03:57 | 85 | 12,123,964 22.05% | 95.74 | 0.00116077 | 0.00011607 | ||
2026/05/04 17:03:57 | 51 | 5,747,052 10.45% | 148.04 | 0.00085081 | 0.00008508 | ||
2026/05/04 17:03:57 | 74 | 8,066,006 14.67% | 94.31 | 0.00076071 | 0.00007607 | ||
2026/05/04 17:03:56 | 95 | 11,472,758 20.86% | 145.92 | 0.00167418 | 0.00016741 | ||
2026/05/04 17:03:56 | 32 | 8,213,545 14.94% | 111.2 | 0.0009134 | 0.00009134 | ||
2026/05/04 17:03:55 | 70 | 12,096,372 22% | 72.87 | 0.00088147 | 0.00008814 | ||
2026/05/04 17:03:55 | 73 | 10,070,351 18.31% | 203.11 | 0.00204539 | 0.00020453 | ||
2026/05/04 17:03:54 | 92 | 24,883,146 45.25% | 111.05 | 0.00276346 | 0.00027634 | ||
2026/05/04 17:03:54 | 75 | 9,885,959 17.98% | 289.81 | 0.00286512 | 0.00028651 | ||
2026/05/04 17:03:53 | 104 | 10,984,780 19.98% | 69.65 | 0.00076514 | 0.00007651 | ||
2026/05/04 17:03:53 | 86 | 6,516,442 11.85% | 86.95 | 0.00056663 | 0.00005666 | ||
2026/05/04 17:03:53 | 86 | 11,808,683 21.48% | 91.4 | 0.00107938 | 0.00010793 | ||
2026/05/04 17:03:52 | 89 | 11,405,120 20.74% | 81.72 | 0.00093213 | 0.00009321 | ||
2026/05/04 17:03:52 | 107 | 16,510,894 30.02% | 91.54 | 0.00151151 | 0.00015115 |
