ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:47:19 | 74 | 9,572,843 17.41% | 82.53 | 0.00079013 | 0.00007901 | ||
2026/05/04 12:47:19 | 53 | 25,888,371 47.07% | 79.22 | 0.00205097 | 0.00020509 | ||
2026/05/04 12:47:18 | 62 | 8,194,879 14.9% | 536.37 | 0.00439552 | 0.00043955 | ||
2026/05/04 12:47:18 | 51 | 23,769,668 43.22% | 55.87 | 0.00132818 | 0.00013281 | ||
2026/05/04 12:47:17 | 80 | 9,296,584 16.91% | 105.95 | 0.000985 | 0.0000985 | ||
2026/05/04 12:47:17 | 147 | 38,563,851 70.12% | 91.54 | 0.00353039 | 0.00035303 | ||
2026/05/04 12:47:16 | 44 | 4,255,209 7.74% | 91.01 | 0.00038727 | 0.00003872 | ||
2026/05/04 12:47:16 | 48 | 15,520,374 28.22% | 106.75 | 0.00165692 | 0.00016569 | ||
2026/05/04 12:47:15 | 93 | 17,280,234 31.42% | 158.44 | 0.00273796 | 0.00027379 | ||
2026/05/04 12:47:15 | 61 | 13,264,105 24.12% | 709.89 | 0.0094161 | 0.00094161 | ||
2026/05/04 12:47:14 | 49 | 11,876,190 21.6% | 68.69 | 0.00081577 | 0.00008157 | ||
2026/05/04 12:47:14 | 61 | 8,634,130 15.7% | 118.65 | 0.00102445 | 0.00010244 | ||
2026/05/04 12:47:14 | 63 | 11,320,998 20.59% | 106.33 | 0.00120385 | 0.00012038 | ||
2026/05/04 12:47:13 | 46 | 9,072,930 16.5% | 180.39 | 0.00163672 | 0.00016367 | ||
2026/05/04 12:47:13 | 70 | 6,159,609 11.2% | 123.91 | 0.00076325 | 0.00007632 | ||
2026/05/04 12:47:12 | 77 | 11,840,997 21.53% | 113.3 | 0.00134161 | 0.00013416 | ||
2026/05/04 12:47:12 | 64 | 7,588,078 13.8% | 87.48 | 0.0006638 | 0.00006638 | ||
2026/05/04 12:47:11 | 68 | 10,864,476 19.76% | 70.26 | 0.00076341 | 0.00007634 | ||
2026/05/04 12:47:11 | 56 | 7,030,848 12.79% | 57.26 | 0.0004026 | 0.00004026 | ||
2026/05/04 12:47:10 | 70 | 19,498,490 35.46% | 61.76 | 0.00120428 | 0.00012042 |
