ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | 0 | 15 | 5 | ミント進行中進捗状況 47.67% | 2024/04/21 21:14:23 | |
| 6082 | -- | 15 | 5 | ミント進行中進捗状況 1.41% | 2024/04/21 21:14:23 | |
| 6083 | 0 | 28 | 5 | ミント進行中進捗状況 4.04% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 6084 | 0 | 36 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 6085 | -- | 8 | 5 | ミント進行中進捗状況 5.03% | 2024/04/21 21:52:27 | |
| 6086 | -- | 8 | 5 | ミント進行中進捗状況 3.04% | 2024/04/21 22:21:21 | |
| 6087 | -- | 51 | 5 | ミント進行中進捗状況 2.58% | 2024/04/22 00:58:42 | |
| 6088 | 0 | 56 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.07% | 2024/04/22 01:12:24 | |
| 6089 | -- | 9 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/22 02:16:44 | |
| 6090 | -- | 5 | 5 | ミント進行中進捗状況 2.48% | 2024/04/22 03:15:00 | |
| 6091 | -- | 5 | 5 | ミント進行中進捗状況 1.41% | 2024/04/22 04:40:42 | |
| 6092 | -- | 5 | 5 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/22 04:40:42 | |
| 6093 | 0 | 5 | 5 | 固定供給 | 2024/04/22 05:49:55 | |
| 6094 | 0 | 75 | 5 | ミント完了 | 2024/04/22 05:49:59 | |
| 6095 | -- | 131 | 5 | ミント進行中進捗状況 5.39% | 2024/04/22 07:43:11 | |
| 6096 | 0 | 49 | 5 | ミント完了 | 2024/04/22 08:01:30 | |
| 6097 | $10.3874 | 26 | 5 | ミント進行中進捗状況 25% | 2024/04/22 08:49:58 | |
| 6098 | -- | 37 | 5 | ミント完了 | 2024/04/22 12:56:20 | |
| 6099 | -- | 21 | 5 | ミント進行中進捗状況 6.92% | 2024/04/22 14:31:28 | |
| 6100 | 0 | 13 | 5 | 固定供給 | 2024/04/22 18:50:09 |
















