ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,769 | 2026/05/02 00:55:03 | 1,542,608 | 3.125 0.03961237 | 0.00001051 | ||
5,224 | 2026/05/02 00:29:49 | 1,655,114 | 3.125 0.01810629 | 0.00000346 | ||
3,821 | 2026/05/02 00:23:06 | 1,944,417 | 3.125 0.00891072 | 0.00000233 | ||
2,533 | 2026/05/02 00:22:21 | 1,577,030 | 3.125 0.0274756 | 0.00001084 | ||
3,170 | 2026/05/02 00:12:30 | 1,527,476 | 3.125 0.02993268 | 0.00000944 | ||
5,915 | 2026/05/01 23:58:29 | 1,635,628 | 3.125 0.00875227 | 0.00000147 | ||
4,221 | 2026/05/02 00:02:51 | 1,648,281 | 3.125 0.01581678 | 0.00000374 | ||
3,378 | 2026/05/01 23:51:39 | 1,558,112 | 3.125 0.03724973 | 0.00001102 | ||
6,880 | 2026/05/01 23:33:51 | 1,703,855 | 3.125 0.00447512 | 0.00000065 | ||
4,745 | 2026/05/01 23:33:11 | 1,656,875 | 3.125 0.01465433 | 0.00000308 | ||
5,510 | 2026/05/01 23:28:48 | 1,653,484 | 3.125 0.018464 | 0.00000335 | ||
3,118 | 2026/05/01 23:24:20 | 1,709,161 | 3.125 0.04597885 | 0.00001474 | ||
2,344 | 2026/05/01 23:19:38 | 1,613,360 | 3.125 0.02708836 | 0.00001155 | ||
3,039 | 2026/05/01 23:10:04 | 1,536,829 | 3.125 0.03168285 | 0.00001042 | ||
2,752 | 2026/05/01 22:57:07 | 1,516,290 | 3.125 0.03164512 | 0.00001149 | ||
2,917 | 2026/05/01 22:48:42 | 1,445,059 | 3.125 0.05100147 | 0.00001748 | ||
2,724 | 2026/05/01 22:39:00 | 1,473,595 | 3.125 0.03012769 | 0.00001106 | ||
4,263 | 2026/05/01 22:32:24 | 1,562,739 | 3.125 0.07197596 | 0.00001688 | ||
6,975 | 2026/05/01 22:04:00 | 1,610,781 | 3.125 0.00414424 | 0.00000059 | ||
5,101 | 2026/05/01 22:03:48 | 1,551,650 | 3.125 0.01640725 | 0.00000321 |
