トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000033 | |||||
handleOps | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000033 | |||||
handleOps | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000033 | |||||
handleOps | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
0x69f6580d | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000034 | |||||
0x69f6580b | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000034 | |||||
setData | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000003 | |||||
0x69f6580e | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000038 | |||||
setData | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000003 | |||||
deposit | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00026613 | |||||
handleOps | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000033 | |||||
increaseLiquidity | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00019806 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00000057 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00015218 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.0001532 | |||||
transfer | 2026/05/03 04:00:49 | 0AVAX | 0.00186484 |
