ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 01:11:56 | 27 | 1,612,151 4.04% | 71.98 | 0.00011605 | 0.00000189 | ||
2026/05/03 01:11:55 | 19 | 1,217,788 3.05% | 1.7 | 0.00000207 | 0.00000144 | ||
2026/05/03 01:11:54 | 21 | 1,419,401 3.55% | 366.38 | 0.00052004 | 0.00000169 | ||
2026/05/03 01:11:53 | 25 | 1,673,213 4.19% | 92.63 | 0.00015499 | 0.000002 | ||
2026/05/03 01:11:52 | 27 | 2,302,233 5.76% | 81.13 | 0.00018678 | 0.00000277 | ||
2026/05/03 01:11:50 | 22 | 32,595,481 81.49% | 1.12 | 0.00003671 | 0.00003642 | ||
2026/05/03 01:11:49 | 29 | 3,625,004 9.07% | 21.55 | 0.00007813 | 0.00000405 | ||
2026/05/03 01:11:48 | 10 | 599,783 1.5% | 1.56 | 0.00000094 | 0.00000067 | ||
2026/05/03 01:11:47 | 23 | 1,291,092 3.23% | 119.05 | 0.00015371 | 0.00000146 | ||
2026/05/03 01:11:47 | 17 | 576,044 1.45% | 1.76 | 0.00000101 | 0.00000066 | ||
2026/05/03 01:11:46 | 25 | 1,754,957 4.39% | 1.46 | 0.00000256 | 0.00000202 | ||
2026/05/03 01:11:45 | 22 | 1,737,187 4.35% | 533.57 | 0.00092692 | 0.00000202 | ||
2026/05/03 01:11:44 | 22 | 1,469,995 3.68% | 105.09 | 0.00015448 | 0.00000172 | ||
2026/05/03 01:11:43 | 22 | 931,246 2.33% | 4.44 | 0.00000414 | 0.0000011 | ||
2026/05/03 01:11:42 | 22 | 1,183,658 2.96% | 38.62 | 0.00004571 | 0.00000141 | ||
2026/05/03 01:11:41 | 28 | 3,240,919 8.11% | 20.39 | 0.00006608 | 0.00000387 | ||
2026/05/03 01:11:40 | 26 | 1,324,477 3.32% | 221.11 | 0.00029285 | 0.00000159 | ||
2026/05/03 01:11:39 | 24 | 1,480,074 3.71% | 31.32 | 0.00004636 | 0.00000179 | ||
2026/05/03 01:11:38 | 17 | 768,604 1.93% | 1.22 | 0.00000094 | 0.00000094 | ||
2026/05/03 01:11:37 | 21 | 1,510,273 3.78% | 1.75 | 0.00000265 | 0.00000186 |
