ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 01:39:54 | 18 | 983,502 2.46% | 35.73 | 0.00003514 | 0.00000101 | ||
2026/05/03 01:39:53 | 25 | 2,595,051 6.49% | 1.38 | 0.00000358 | 0.00000269 | ||
2026/05/03 01:39:52 | 22 | 1,375,268 3.44% | 414.81 | 0.00057047 | 0.00000143 | ||
2026/05/03 01:39:51 | 26 | 4,269,774 10.68% | 20.72 | 0.00008847 | 0.00000446 | ||
2026/05/03 01:39:50 | 18 | 1,598,098 4% | 1.4 | 0.00000223 | 0.00000168 | ||
2026/05/03 01:39:49 | 24 | 2,379,456 5.95% | 68.37 | 0.00016269 | 0.00000251 | ||
2026/05/03 01:39:48 | 17 | 2,351,484 5.88% | 307.56 | 0.00072322 | 0.00000249 | ||
2026/05/03 01:39:47 | 26 | 4,949,555 12.38% | 1.32 | 0.00000654 | 0.00000523 | ||
2026/05/03 01:39:46 | 20 | 1,048,849 2.63% | 1.31 | 0.00000137 | 0.00000111 | ||
2026/05/03 01:39:45 | 27 | 1,631,941 4.08% | 45.77 | 0.00007469 | 0.00000175 | ||
2026/05/03 01:39:44 | 26 | 27,205,059 68.02% | 17.1 | 0.00046528 | 0.00002734 | ||
2026/05/03 01:39:43 | 31 | 2,095,636 5.24% | 222.62 | 0.00046655 | 0.00000211 | ||
2026/05/03 01:39:42 | 35 | 2,399,433 6% | 1.51 | 0.00000364 | 0.00000243 | ||
2026/05/03 01:39:41 | 5 | 261,648 0.66% | 1.02 | 0.00000026 | 0.00000026 | ||
2026/05/03 01:39:40 | 22 | 2,050,455 5.13% | 76.15 | 0.00015614 | 0.00000211 | ||
2026/05/03 01:39:39 | 16 | 1,580,048 3.96% | 1.28 | 0.00000202 | 0.00000164 | ||
2026/05/03 01:39:38 | 19 | 1,274,557 3.19% | 1.59 | 0.00000203 | 0.00000133 | ||
2026/05/03 01:39:37 | 22 | 1,523,945 3.81% | 1.29 | 0.00000197 | 0.0000016 | ||
2026/05/03 01:39:36 | 24 | 1,866,200 4.67% | 1.77 | 0.0000033 | 0.00000197 | ||
2026/05/03 01:39:35 | 19 | 1,115,468 2.79% | 1.36 | 0.00000152 | 0.00000119 |
