ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 13:19:18 | 25 | 1,552,373 3.89% | 120.36 | 0.00018685 | 0.00000228 | ||
2026/05/04 13:19:17 | 21 | 1,675,917 4.19% | 2.44 | 0.00000409 | 0.00000248 | ||
2026/05/04 13:19:16 | 11 | 397,680 1% | 1.49 | 0.00000059 | 0.00000059 | ||
2026/05/04 13:19:15 | 21 | 1,554,012 3.89% | 139.28 | 0.00021645 | 0.00000234 | ||
2026/05/04 13:19:14 | 24 | 18,733,244 46.84% | 8.76 | 0.00016418 | 0.00002705 | ||
2026/05/04 13:19:13 | 22 | 1,665,623 4.17% | 73.28 | 0.00012206 | 0.00000242 | ||
2026/05/04 13:19:12 | 21 | 1,283,347 3.21% | 1.66 | 0.00000214 | 0.00000188 | ||
2026/05/04 13:19:11 | 18 | 1,075,337 2.69% | 146.4 | 0.00015743 | 0.00000158 | ||
2026/05/04 13:19:10 | 20 | 2,230,842 5.58% | 209.68 | 0.00046777 | 0.00000331 | ||
2026/05/04 13:19:09 | 21 | 1,513,308 3.79% | 2.01 | 0.00000305 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 13:19:08 | 25 | 1,912,756 4.79% | 1.98 | 0.00000378 | 0.00000287 | ||
2026/05/04 13:19:07 | 17 | 2,737,626 6.85% | 917.15 | 0.00251083 | 0.00000413 | ||
2026/05/04 13:19:06 | 24 | 19,506,248 48.77% | 9.28 | 0.00018113 | 0.00002815 | ||
2026/05/04 13:19:05 | 22 | 1,699,303 4.25% | 2.05 | 0.00000349 | 0.00000246 | ||
2026/05/04 13:19:04 | 26 | 2,424,855 6.07% | 1.59 | 0.00000385 | 0.00000353 | ||
2026/05/04 13:19:03 | 29 | 2,058,669 5.15% | 28.44 | 0.00005855 | 0.00000302 | ||
2026/05/04 13:19:02 | 21 | 2,142,349 5.36% | 2.24 | 0.00000481 | 0.00000316 | ||
2026/05/04 13:19:01 | 26 | 5,966,693 14.92% | 2.89 | 0.00001726 | 0.00000875 | ||
2026/05/04 13:19:00 | 112 | 4,595,042 11.49% | 4.46 | 0.0000205 | 0.00000672 | ||
2026/05/04 13:18:59 | 4 | 318,889 0.8% | 2.28 | 0.00000072 | 0.00000047 |
