Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | Post price | -- | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:52 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 08:59:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:52 | Send | 12.664,49 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 08:59:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
