Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 11.56.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06/05/2026, 11.56.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
