Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 11.46.28 | 178 | 41.877.360 34,9% | 120.000.000 | 314,27 | 8,949317 | 4,21188892 | ||
01/05/2026, 11.46.26 | 169 | 75.516.318 62,94% | 120.000.000 | 235,15 | 10,151216 | 7,60719077 | ||
01/05/2026, 11.46.24 | 164 | 34.384.222 28,66% | 120.000.000 | 315,03 | 7,33612 | 3,49598428 | ||
01/05/2026, 11.46.22 | 187 | 40.454.258 33,72% | 120.000.000 | 312,78 | 8,618971 | 4,03451079 | ||
01/05/2026, 11.46.20 | 198 | 40.003.790 33,34% | 120.000.000 | 311,62 | 8,443689 | 4,02250498 | ||
01/05/2026, 11.46.18 | 194 | 42.367.363 35,31% | 120.000.000 | 302,65 | 8,529216 | 4,29341852 | ||
01/05/2026, 11.46.16 | 191 | 68.082.049 56,74% | 120.000.000 | 254,27 | 10,391976 | 6,91977911 | ||
01/05/2026, 11.46.14 | 242 | 58.948.499 49,13% | 120.000.000 | 270,26 | 9,912129 | 6,01950603 | ||
01/05/2026, 11.46.12 | 178 | 119.999.206 100% | 120.000.000 | 280,64 | 21,505463 | 12,17217005 | ||
01/05/2026, 11.46.10 | 191 | 119.814.783 99,85% | 120.000.000 | 274,09 | 20,767245 | 12,07303278 | ||
01/05/2026, 11.46.08 | 233 | 115.355.263 96,13% | 120.000.000 | 281,05 | 20,864938 | 11,55627171 | ||
01/05/2026, 11.46.06 | 256 | 60.881.778 50,74% | 120.000.000 | 369,75 | 16,385645 | 6,12546786 | ||
01/05/2026, 11.46.04 | 259 | 60.956.573 50,8% | 120.000.000 | 364,75 | 16,07495 | 6,15939451 | ||
01/05/2026, 11.46.02 | 240 | 64.476.384 53,74% | 120.000.000 | 358,3 | 16,563219 | 6,53880246 | ||
01/05/2026, 11.46.00 | 221 | 68.609.134 57,18% | 120.000.000 | 386,01 | 19,506063 | 6,97789773 | ||
01/05/2026, 11.45.58 | 185 | 41.978.955 34,99% | 120.000.000 | 528,02 | 17,862927 | 4,30310801 | ||
01/05/2026, 11.45.56 | 174 | 31.847.981 26,54% | 120.000.000 | 604,65 | 15,960567 | 3,29659916 | ||
01/05/2026, 11.45.54 | 170 | 30.116.711 25,1% | 120.000.000 | 679,35 | 17,310935 | 3,14895638 | ||
01/05/2026, 11.45.52 | 178 | 27.031.959 22,53% | 120.000.000 | 917,75 | 21,951919 | 2,85669112 | ||
01/05/2026, 11.45.50 | 175 | 32.599.164 27,17% | 120.000.000 | 958,95 | 27,782951 | 3,47828022 |
