Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 03.25.22 | 80 | 119.982.355 99,99% | 120.000.000 | 1.931,85 | 218,474716 | 13,31401599 | ||
02/05/2026, 03.25.20 | 109 | 119.990.201 100% | 120.000.000 | 2.215,61 | 252,626094 | 13,22634149 | ||
02/05/2026, 03.25.18 | 100 | 119.989.519 100% | 120.000.000 | 2.136,25 | 243,189484 | 13,13831216 | ||
02/05/2026, 03.25.16 | 135 | 119.999.507 100% | 120.000.000 | 1.014,65 | 108,70625 | 13,05200518 | ||
02/05/2026, 03.25.14 | 110 | 119.989.457 100% | 120.000.000 | 1.078,44 | 116,437396 | 12,96412416 | ||
02/05/2026, 03.25.12 | 110 | 119.993.221 100% | 120.000.000 | 876,65 | 92,313862 | 12,87830841 | ||
02/05/2026, 03.25.10 | 116 | 119.988.216 100% | 120.000.000 | 873,79 | 92,053137 | 12,79213765 | ||
02/05/2026, 03.25.08 | 103 | 119.993.367 100% | 120.000.000 | 648,13 | 65,064197 | 12,7076069 | ||
02/05/2026, 03.25.06 | 64 | 119.989.540 100% | 120.000.000 | 579,04 | 56,85663 | 12,62269917 | ||
02/05/2026, 03.25.04 | 105 | 119.985.448 99,99% | 120.000.000 | 550,9 | 53,5628 | 12,53834053 | ||
02/05/2026, 03.25.02 | 40 | 119.997.380 100% | 120.000.000 | 550,44 | 53,595699 | 12,45618155 | ||
02/05/2026, 03.25.00 | 48 | 119.995.093 100% | 120.000.000 | 548,57 | 53,453782 | 12,37309987 | ||
02/05/2026, 03.24.58 | 38 | 119.995.035 100% | 120.000.000 | 547,44 | 53,400139 | 12,29080077 | ||
02/05/2026, 03.24.56 | 34 | 119.987.768 99,99% | 120.000.000 | 547,85 | 53,527321 | 12,20833198 | ||
02/05/2026, 03.24.54 | 96 | 119.999.928 100% | 120.000.000 | 249,19 | 17,77534 | 12,12835273 | ||
02/05/2026, 03.24.52 | 200 | 77.144.982 64,29% | 120.000.000 | 246,43 | 11,204387 | 7,80697241 | ||
02/05/2026, 03.24.50 | 177 | 103.315.677 86,1% | 120.000.000 | 208,07 | 11,07968 | 10,41798165 | ||
02/05/2026, 03.24.48 | 135 | 35.455.136 29,55% | 120.000.000 | 245,54 | 5,098131 | 3,60774619 | ||
02/05/2026, 03.24.46 | 171 | 43.555.504 36,3% | 120.000.000 | 253,27 | 6,565728 | 4,46559654 | ||
02/05/2026, 03.24.44 | 190 | 50.283.767 41,91% | 120.000.000 | 257,81 | 7,949124 | 5,01488464 |
